
Klasyfikacja generalna - wyniki
Znamy już zwycięskie szkoły w klasyfikacji generalnej Predator Games!
W piątek odbyły się ostatnie mecze w rozgrywkach League of Legends i poznaliśmy zwycięskie szkoły w rozgrywkach League of Legends. Jednocześnie poznaliśmy wyniki klasyfikacji generalnej rozgrywek Predator Games.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, szkołom gratulujemy i zapraszamy do śledzenia naszej strony!
Nagrody dla każdego ucznia oraz nauczyciela, którego szkoła znalazła się na podium, można znaleźć tutaj.
Nauczyciel, którego szkoła była na podium klasyfikacji generalnej bądź podium rozgrywek LoL oraz Fortnite otrzyma od nas informacje drogą mailową o tym, w jaki sposób otrzyma od nas nagrody.
Klasyfikacja generalna
Podium klasyfikacji generalnje wygląda następująco:
Cała tabela z klasyfikacją generalną dostępna jest poniżej:
Miejsce | Nazwa drużyny | Nazwa Szkoły | Fortnite punkty | LoL punkty | Suma punktów |
1 | ZST Mielec | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU | 2 | 10 | 12 |
2 | Falcons ZSP3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KROTOSZYNIE | 10 | 0 | 10 |
3 | technikum-kalisz | TECHNIKUM IM. ŚW. JÓZEFA W KALISZU | 4 | 4 | 8 |
4 | ZSE Kielce | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH | 6 | 2 | 8 |
5 | KopernikGrajewo | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE | 2 | 5 | 7 |
6 | ZDZKielce | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach | 1 | 6 | 7 |
7 | Ekonomik DG | TECHNIKUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | 2 | 4 | 6 |
8 | ZSE Dragons | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE | 3 | 3 | 6 |
8 | Kopernik Konin | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE | 3 | 3 | 6 |
10 | eNerSporT | NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE | 1 | 4 | 5 |
10 | II LO ZAWIERCIE | II LICEUM IM. HELENY MALCZEWSKIEJ W ZAWIERCIU | 1 | 4 | 5 |
12 | Zespół Szkół Łączności Gaming | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W KRAKOWIE | 2 | 3 | 5 |
12 | BEETROOTS.PRO | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU | 2 | 3 | 5 |
14 | Psyha Abjuzers | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU | 3 | 2 | 5 |
14 | ZSGorzyce | Zespół Szkół im. Por. Sarny w Gorzycach | 3 | 2 | 5 |
14 | Cegły | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU | 3 | 2 | 5 |
14 | ZS Europa | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE | 3 | 2 | 5 |
14 | Kolejówa | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH | 3 | 2 | 5 |
14 | ZSDGiL CWB | ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOWO-GEODEZYJNYCH I LICEALNYCH IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W JAROSŁAWIU | 3 | 2 | 5 |
14 | ForTi | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PODEDWORNEGO W NIEĆKOWIE | 3 | 2 | 5 |
21 | TEB GLIWICE | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W GLIWICACH | 4 | 1 | 5 |
21 | ELEKTRONIK PRZEMYśL | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU | 4 | 1 | 5 |
23 | ZSL_Warszawa | Zespół Szkół Łączności w Warszawie | 5 | 0 | 5 |
24 | Grociki | ZS Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" | 0 | 4 | 4 |
25 | Green School ZSRW | ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM | 1 | 3 | 4 |
25 | zse1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KRAKOWIE | 1 | 3 | 4 |
25 | Maximusy | TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 1 | 3 | 4 |
25 | JestDobrzeTeam | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | 1 | 3 | 4 |
29 | TeamMechan | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU | 2 | 2 | 4 |
29 | TechnikumOborniki | TECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W OBORNIKACH | 2 | 2 | 4 |
29 | Dragon Warriors | Zespół Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach | 2 | 2 | 4 |
32 | ZSOiT_MIASTKO | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W MIASTKU | 3 | 1 | 4 |
32 | zsplochow | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁOCHOWIE | 3 | 1 | 4 |
32 | Esportowe świry | ZDZ Kęty | 3 | 1 | 4 |
32 | ColmarTeam | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY | 3 | 1 | 4 |
32 | loilza | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 3 | 1 | 4 |
37 | WolszTEAM | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WOLSZTYNIE | 4 | 0 | 4 |
37 | ZST | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | 4 | 0 | 4 |
37 | Tech3_Malbork | TECHNIKUM NR 3 | 4 | 0 | 4 |
37 | III LO Kalisz | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALISZU | 4 | 0 | 4 |
41 | Mechanik | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. CHOR. J. PACZKOWSKIEGO W SKIERNIEWICACH | 1 | 2 | 3 |
41 | EKKOnomik | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W GORZOWIE WLKP. | 1 | 2 | 3 |
41 | CKZIU-TEAM | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE | 1 | 2 | 3 |
41 | ZS Żółkiewka | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE | 1 | 2 | 3 |
45 | Typy ZSE | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA | 2 | 1 | 3 |
45 | Szynszyle | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁAWNIE | 2 | 1 | 3 |
45 | ZS2Grajewo | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE | 2 | 1 | 3 |
45 | Jedynka_Gost | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ | 2 | 1 | 3 |
45 | XIV LO Lublin | XIV LO im. Z. Herberta | 2 | 1 | 3 |
45 | ZST Industries | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JANOWIE LUBELSKIM | 2 | 1 | 3 |
45 | LO "L" Oława | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. JANA III SOBIESKIEGO W OŁAWIE | 2 | 1 | 3 |
45 | Drzewniak | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUPSKU | 2 | 1 | 3 |
45 | ZSBC | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH | 2 | 1 | 3 |
45 | Elektryk Słupsk | ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH W SŁUPSKU | 2 | 1 | 3 |
55 | Energy | SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU | 3 | 0 | 3 |
55 | Team BoguslawX | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE | 3 | 0 | 3 |
55 | ZSZGoldap | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI | 3 | 0 | 3 |
55 | I LO Zabrze | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W ZABRZU | 3 | 0 | 3 |
55 | WeShowTroll | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku | 3 | 0 | 3 |
55 | Pijarzy z Poznania | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA | 3 | 0 | 3 |
55 | Elektryk | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO | 3 | 0 | 3 |
55 | XX Liceum Łódź | XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 3 | 0 | 3 |
63 | ZS Chocianów | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE | 1 | 1 | 2 |
63 | 4LO.MF | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | 1 | 1 | 2 |
63 | ZSP Twardogóra | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE | 1 | 1 | 2 |
63 | Ziomale | Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku | 1 | 1 | 2 |
63 | zs2rypin | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE | 1 | 1 | 2 |
63 | Hetmani Mocy | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W ZAMOŚCIU | 1 | 1 | 2 |
63 | ceglana | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO W LUBINIE | 1 | 1 | 2 |
63 | ZS_Parczew | TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ W PARCZEWIE | 1 | 1 | 2 |
63 | OLPIeLo | OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH IM. ADMIRAŁA JÓZEFA UNRUGA | 1 | 1 | 2 |
63 | Instant noodles | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. M.T.HUBERA W WAŁBRZYCHU | 1 | 1 | 2 |
63 | NLOStoczek | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku | 1 | 1 | 2 |
63 | Kerfusie UwU | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W OPOLU | 1 | 1 | 2 |
63 | ZSIPKZZG | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE | 1 | 1 | 2 |
63 | ZSPOLKOWICE | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH | 1 | 1 | 2 |
63 | NinjaTeam | TECHNIKUM SPECJALNE PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM | 1 | 1 | 2 |
78 | Team KATOLIK | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ | 2 | 0 | 2 |
78 | ŚwiętaInkwizycja | KATOLICKIE LICEUM ŚW. TOMASZA Z AKWINU | 2 | 0 | 2 |
78 | ZSZIO TEAM | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOWIE | 2 | 0 | 2 |
78 | Infomech | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W KRAKOWIE | 2 | 0 | 2 |
78 | zsp_busko | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU | 2 | 0 | 2 |
78 | IVLO_Micek | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 2 | 0 | 2 |
78 | Gym Bros | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŚWIEBODZICACH | 2 | 0 | 2 |
78 | JTCNW | Zespół Szkół Zawodowych Nr1 w Brzegu | 2 | 0 | 2 |
78 | Chemik | POWIATOWY ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W OŚWIĘCIMIU | 2 | 0 | 2 |
78 | ZSTiO Skwierzyna | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STANISŁAWA LEMA W SKWIERZYNIE | 2 | 0 | 2 |
78 | Malinie-Team | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU | 2 | 0 | 2 |
78 | TOP LSK | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BRZESKU | 2 | 0 | 2 |
78 | PCEZ | POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. ZYGMUNTA PUŁAWSKIEGO W ŚWIDNIKU | 2 | 0 | 2 |
78 | Energy | SZKOŁA PODSTAWOWA W OKONKU | 2 | 0 | 2 |
92 | white_dragons | Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu | 1 | 0 | 1 |
92 | MSMS ESPORTS Team | MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EDUKACJA I SPORT | 1 | 0 | 1 |
92 | Polar Bears | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO "NIEDŹWIADKA" W TRZEBNICY | 1 | 0 | 1 |
92 | Nansenix | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.FRIDTJOFA NANSENA | 1 | 0 | 1 |
92 | BIG KNG | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie | 1 | 0 | 1 |
92 | DruzynaZDZ | Szkoły im. 72 Pułku w Radomiu ZDZ | 1 | 0 | 1 |
92 | SPR@dziłów | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADZIŁOWIE | 1 | 0 | 1 |
92 | L9 Wołów | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁOWIE | 1 | 0 | 1 |
92 | Czerwoniak | Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie | 1 | 0 | 1 |
92 | PSP_Kuczki | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach-Kolonii | 1 | 0 | 1 |
92 | TK_25 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W KRAKOWIE | 1 | 0 | 1 |
92 | zsrozan | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RÓŻANIE | 1 | 0 | 1 |
92 | TBD | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE | 1 | 0 | 1 |
92 | Podgrzybki | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W DĘBLINIE | 1 | 0 | 1 |
92 | Energetyk Rzeszów | Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie | 1 | 0 | 1 |
92 | ZSKZ | TECHNIKUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 IM. MJR. FELIKSA KOZUBOWSKIEGO W SOCHACZEWIE | 1 | 0 | 1 |
92 | POGODNI | Bursa Szkolna nr 5 | 1 | 0 | 1 |
92 | TopPZS | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH | 1 | 0 | 1 |
92 | TheBest | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku | 1 | 0 | 1 |
92 | Pszczółki | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie | 1 | 0 | 1 |
92 | Powiatowe Centrum Egzekucji | POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNIE | 1 | 0 | 1 |
92 | e-sportzss | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 1 | 0 | 1 |
92 | TAKE THE L | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA W BRZEGU | 1 | 0 | 1 |
92 | gangŁysego | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF.DR.INŻ. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W RADOMSKU | 1 | 0 | 1 |
92 | Sto Twarzy Grzybiarzy | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ | 1 | 0 | 1 |
92 | ZST_TEAM | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH | 1 | 0 | 1 |
92 | The Siennicka | Zespół Szkół nr 12 | 1 | 0 | 1 |
92 | XVI LO Szczecin | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | 1 | 0 | 1 |
92 | GS_Eagles | ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W GĄSAWIE | 1 | 0 | 1 |
92 | Irenka | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU | 1 | 0 | 1 |
92 | Rycerze Kopernika | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA | 1 | 0 | 1 |
92 | ŻBIKI Z TRÓJKI | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W ŻYRARDOWIE | 1 | 0 | 1 |
92 | BEM TEAM | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMA W CIECHANOWIE | 1 | 0 | 1 |
Rozgrywki Fortnite
Rozgrywki League of Legends
Nagrody MVP
Wybraliśmy też najlepszych zawodników rozgrywek Fortnite oraz LoL.
Rozgrwyki Fortnite | MVP - Nemo3 ze szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KROTOSZYNIE..
Rozgrywki League of Legends | MVP - Klapki Jezusa ze szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU.
Najlepsi zawodnicy otrzymają od zespołu Predator Games specjalne statuteki.