Terminarz

Dzień 1. rozgrywek
Fortnite

2023-04-23

zakończona

Dzień 2. rozgrywek
Fortnite

2023-04-24

zakończona

Dzień 3. rozgrywek
Fortnite

2023-04-25

zakończona

Dzień 4. rozgrywek
Fortnite

2023-04-26

zakończona

Dzień 5. rozgrywek
Fortnite

2023-04-27

zakończona

Miejsce Zespół Gry Wygrane Kille Punkty
1 Szkoła w Chmurze 3 3 141 573
2 Rolnik Łuków 3 1 78 376
3 Liceum z Olecka 3 2 63 335
4 WolszTEAM 3 2 55 282
5 ZSEn Kraków 3 0 54 262
6 ZSP im. KEN nr 9 w Łodzi 2 1 58 261
7 ZSE ŻARY 3 3 34 252
8 I LO Olkusz 3 2 34 251
9 TZN 3 1 45 251
10 ZSTiO Limanowa 3 1 38 250
11 ZSOiTMilowka 3 0 43 243
12 TIE9 Olsztyn 3 1 40 240
13 III LO Kalisz 3 1 35 238
14 ZS28 3 1 40 237
15 I LO w Przemyślu 3 1 32 228
16 ZSP Łochów 3 1 41 223
17 Lo Białogard 3 1 42 222
18 Mechan 3 1 42 220
19 CKZiU nr 2 Wadowice 2 1 44 219
20 Psyha Abjuzers 3 0 46 219
21 ZSM Elbląg 3 0 31 216
22 "Górka" Gorlice 3 1 33 215
23 ZS-1 2 1 43 210
24 ZDZ Warszawa 3 1 36 208
25 ZS im TK w Miliczu 3 0 32 207
26 Platerka 2 0 39 203
27 ZSLiT nr 1 3 1 36 202
28 ZSP- Liceum 3 1 31 201
30 LOSkaw 4 1 33 200
31 Kraszak 3 2 22 195
32 ZS2Pabianice 3 0 36 195
33 VLO Gdańsk 3 0 34 195
34 TIPUCK 3 2 15 194
35 ZS w Łobzie 3 1 40 193
36 ZS Kochanowski 1 1 47 191
37 Poligraf Katowice 2 0 37 191
38 Nukleonik 3 1 22 190
39 ZSET 3 0 18 186
40 ZS3 Wiskitki 3 1 23 184
41 SP3 Toruń 3 0 36 183
42 PCEZ 3 0 26 183
43 LO im. PMS 2 1 41 182
44 Topo 3 0 27 182
45 SP67 3 0 23 180
46 ZSZ1_DEBICA 3 1 30 178
47 Energetyk Wałbrzych 3 0 34 173
48 SSP6 Września 3 2 21 172
49 TEB Katowice 2 0 32 172
50 ZSGD 3 0 19 172
51 ZST Mielec 3 0 16 172
52 TEB Kraków 3 0 16 171
53 SP nr 2 wPuławach 3 0 21 170
54 XXIX LO 3 0 18 170
55 SPJa 3 0 22 165
56 ZSZ im. J. Ruszkowski 3 0 22 165
57 SPSKEPE 3 0 19 165
58 ZSART 3 0 13 165
59 zse1 3 0 10 165
60 Staszic Zawiercie 3 1 20 163
61 ZSP-Przasnysz 3 0 23 163
62 ZSEiI Sosnowiec 3 0 22 163
63 Lo28 3 0 21 163
64 ZSRiP Kraków 3 0 15 163
65 Technikum Akademickie w Legnicy 3 0 16 162
66 SP 53 w Katowicach 3 1 25 161
67 ZS GORZYCE 3 0 20 161
68 XLVIII LO 3 0 26 160
69 LO Koło 3 0 15 160
70 ZS_StarySącz 2 0 28 158
71 SP4 Konin 3 0 28 157
72 ZSP_Witkowo 3 0 13 155
73 PLO nr II w Opolu 3 1 20 154
74 Teb Gorzów Wielkopolski 3 0 30 153
75 BRADA 3 0 19 153
76 ZSnr1 1 1 34 152
77 ZS36 3 0 14 152
78 ZS CKU PYRZYCE 3 0 14 152
79 ZSC 3 0 8 151
80 TEB Gniezno 3 0 6 151
81 ZST_Bytom 3 0 27 150
82 ZS Sławków 3 0 28 149
83 ECKZiU Gubin 3 0 18 149
84 ZS-1-NT 3 0 18 148
85 Podgrzybki 3 1 14 146
86 zszzlotoryja 3 0 14 146
87 ZsCzchow 3 1 18 145
88 TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH 3 0 12 145
89 ZSTiB 3 0 18 144
90 ZSBiG Chełm 2 1 22 143
91 I LO Koluszki 3 0 13 143
92 SP im. AK w Jabłonnie 3 0 12 142
93 II LO w Wieluniu 3 0 24 141
94 zlota-kalisz 3 0 25 140
95 ZSE-T6 3 0 19 140
96 szafer 3 0 12 140
97 ZS1Wroc 3 1 18 139
99 ZST 2 0 25 139
100 SP Nr 1 im. Powstańców Śląskich 3 0 17 138
101 SPDN E-SPORTS 3 0 3 138
102 ZSI Jarosław 3 0 20 137
103 ZST_Gorlice 3 0 18 137
105 Narutowicz Kraków 3 0 16 137
106 ZS2HOŁOGA 3 0 14 137
107 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA NIE 3 0 13 137
108 ZST w Jaśle 3 0 11 136
109 ZSP Topola Mała 3 0 18 135
110 ZS nr 2 we Włoszczowie 3 0 18 134
111 ZSE Bol 3 0 15 134
112 I LO Sobieski 3 0 14 134
113 zs2garwolin 3 0 12 134
114 I LO Staszic 3 1 12 133
115 SP Stary Wiśnicz 3 0 15 133
116 ZSOiT_MIASTKO 3 0 12 133
117 ZS Norwid 3 0 9 133
118 T5 Jaworzno 3 0 18 132
119 Sp Lubiszewo 3 0 16 132
120 StaszicOpole 3 0 11 132
121 ZSTiL_zagan 3 0 11 132
122 PILNIKI ESPORT 1337 PLAYERS 3 1 17 131
124 VLO BB 3 0 6 130
125 3loTarnow 3 1 16 129
126 TEB Tychy 3 0 18 129
127 ZSEEiM 3 0 17 129
128 SP Dziewule 3 0 9 129
129 Technikum ZDZ 3 0 9 129
130 ZST PLESZEW 3 0 22 128
131 Tyski ZEG 3 0 22 128
132 LO XI POZNAŃ 3 0 12 127
133 ZS2 w Wieluniu 2 1 21 126
134 ZSMEiE Toruń 2 0 23 126
135 ZS Lidzbarkl 3 0 15 126
136 SP2Malbork 3 0 10 126
137 SP 10 Nysa 3 0 13 125
138 ZSP w Sadkowie 3 0 8 125
140 ZSO w Sejnach 3 0 15 124
141 SP nr 2 w Luboniu - Cieszkowianka 3 0 11 124
142 ZS2KRASNYSTAW 3 0 16 123
143 ZSP nr 4 3 0 10 122
144 ZS2 Wągrowiec 3 0 8 122
145 Szkola na lesnej Wronki 3 0 6 121
146 SP 1 Smolnica 3 0 6 121
147 LO w Stanisławowie Pierwszym 3 0 21 120
148 II LO MC 3 0 13 120
149 Insatiable_hunters 3 0 13 120
150 ZSpT 3 0 9 119
151 Piotrów 3 0 9 118
152 1Liceum 3 0 13 116
153 ZST_Mikołów 3 0 8 116
154 XLVI LO 3 0 5 116
155 SP 2 2 0 16 115
156 spwozniki 3 0 16 115
157 ZST Grudziądz 3 0 9 115
158 Zespół Szkół Elektrycznych 3 0 3 115
159 ekonomik_bdg 3 1 10 114
160 V LO Zamoyskiego 3 0 14 114
161 PSP2 Paczków 3 0 14 114
162 BieszkTeam 3 0 11 114
163 27LO_Krk.pl 3 0 5 114
164 VI LO 3 0 14 113
165 IIILO 3 0 7 113
166 ZSTiP Nowy Targ 3 0 5 113
167 ZSTE Skawina 3 0 4 113
168 Tech3_Malbork 2 0 21 112
169 LOII Ostrowiec 3 0 21 112
170 ZSE Skarżysko 3 0 20 112
171 SP2_CzD_Gaming 3 0 8 112
172 SP16 W DG 3 0 2 112
173 LO NOBILITO 2 0 13 111
174 ZDZ BB 3 0 11 110
175 ZSPrusCzes 2 0 14 109
176 EKONOM_LOWICZ 2 0 11 109
177 ZS Mogilno 3 0 16 109
178 I LO w Gliwicach 3 0 19 108
179 Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu 3 0 11 108
180 ZDZ Opatów 3 0 7 108
181 ZSO 3 0 4 108
182 ZSE Kielce 3 0 24 107
183 ILO SANOK 2 0 13 107
184 ZST-PMI 3 0 11 107
185 Reymont 3 0 11 107
186 ZSP w Iłży 3 0 10 107
187 SP3Soch 3 1 6 106
188 II LO Sieradz 3 0 10 106
189 ZSChE Inowrocław 3 0 9 106
190 I LO w Turku 3 0 6 106
191 ZSAnders 3 0 13 104
192 I LO 3 0 6 104
193 ZSL-T Team invalid(ów) 4 0 8 104
194 ZSPPRZEDBÓRZ 3 0 3 104
195 ZSP Praszka 3 0 8 103
196 CKZiU Nr 2 w Przemyślu 3 0 8 103
197 Ekonomik-Jasło 3 0 2 103
198 Zespół Szkół Łączności 2 1 17 102
199 ZSRCKU Trzcianka 3 0 8 102
200 PS 3 1 5 101
201 ZSBiKZ Konin 3 0 17 101
202 ZS49 3 0 17 101
203 TEB Olsztyn 3 0 12 101
204 SP5KG 3 0 9 101
205 SP 6 w Zgierzu 2 1 16 100
206 SP38wZSP10 3 0 16 100
207 ZS POLKOWICE 3 0 15 100
208 ZS2 Grajewo 3 0 11 100
209 Sp21DG 3 0 7 100
210 ZSP1Kepno 3 0 7 100
211 ZST Płock 3 0 6 100
212 ZSP1 Tomaszów Maz. 3 0 16 99
213 ZetkaKras 3 0 12 99
214 Sp2 Milicz 3 0 12 99
215 PSP 6 3 0 8 99
216 ZSZteam 3 0 6 99
217 IX LO 3 0 5 99
218 NSP ZP 3 0 2 98
219 III LO Brodnica 3 0 2 97
220 LO im. T. Kościuszki w Gostyninie 3 0 15 96
221 zsti_busko 3 0 11 96
222 ZSTiO Skwierzyna 3 0 6 96
223 SP 1 w Gryfowie Śląskim - League 3 0 1 96
224 SP2 Swarzędz 3 0 11 95
225 I LO Mielec 3 0 8 95
226 LOSzprotawa 2 0 3 95
227 ZSB_Rybnik 2 0 13 94
228 LO w Zgorzelcu 3 0 11 94
229 SOiT Conradinum 3 0 10 94
230 SP Czersk 3 0 9 94
231 Kopernik Team 3 0 9 94
232 I LO w Nakle nad Notecią 3 0 7 94
234 ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela 3 0 11 93
235 Ludzie Morza 3 0 8 93
236 spkosz 3 0 4 93
237 SP1Turek 3 0 4 93
238 SP1 Pawłowice - League 3 0 18 92
239 ZPO w Krzywaczce 3 0 7 92
240 SP Zielonki-Parcela 3 0 7 92
241 ZSP w Rudzie Wielkiej - League 3 0 3 92
242 PZ Nr10 SME Kęty 3 1 11 91
243 ZSCKR w Marianowie 2 0 15 91
244 SP 84 Wrocław 3 0 15 91
245 Poniat VLO 3 0 14 91
246 ZSTI Łódź 3 0 13 91
247 RajSk 3 0 8 91
248 ZSP nr 2 3 0 6 91
249 loilza 3 0 4 91
250 Suchy Dąb 3 0 0 91
251 IX_LO_Szcz 3 0 8 90
252 ZST_RZESZÓW 3 0 5 90
253 ZS1 Wągrowiec 1 0 20 89
254 ZKWK Wielki Klincz 3 0 16 89
255 ILO w TM 2 0 10 89
256 ZSP Nr 1 Bełchatów 2 0 9 89
257 II LO Zawiercie 3 0 4 89
258 SP Pławno 2 0 2 89
259 Szkoła Podstawowa nr 5 3 0 18 88
260 SP Nr.1 W Krasnymstawie 2 0 10 88
261 SP w Bukowinie Tatrzańskiej - Ro 3 0 11 88
263 ZSL Ustrzyki DOlne 3 0 7 88
264 MERITUM 3 0 5 88
266 PSP Kołaczyce 3 0 8 87
267 SP1SW 2 0 5 87
268 RCKU Wałcz 3 0 10 86
269 III LO Kielce 3 0 7 86
270 ZDZ Kęty 3 0 5 86
271 Zespół Szkół Nr 2 w Bochni 3 0 17 85
272 XLV 3 0 14 85
273 SP Wisznice 3 0 6 85
274 43lo 3 0 5 85
275 SP4Szczecinek 3 0 3 85
276 SP Twoja Szkoła - League 3 0 0 85
277 ZSL LEŻAJSK 3 1 9 84
278 LO33LODZ 3 0 10 84
279 ZS1 Mława 3 0 6 84
280 ŻeromBart 3 0 10 83
281 ZSPzOI 3 0 9 83
282 SP_Sz 3 0 6 83
283 ZSOiZ_Krobia 2 0 5 82
284 ZSB Brzozów 3 0 7 82
286 SP 3 Rawicz 3 0 5 80
287 LO Warka 3 0 3 80
288 SP Olszyc 3 0 3 80
289 ZSP Lesznowola 3 0 2 80
290 V LO Kraków 3 0 1 80
291 SP3 Mikołów 3 0 11 79
292 ZSEIO 3 0 11 79
293 SPBRZECHWA 3 0 6 79
294 ZSOiZ Trzemeszno 3 0 4 79
295 SP Bełk 3 0 4 79
296 1 LO Lubin 3 0 6 78
297 Szabda SP 3 0 0 78
298 ZS Bolechowo 1 0 22 77
299 SP nr 4 Bytom 2 0 5 77
300 LO3 3 0 6 77
301 Ziębice SP2 3 0 5 76
302 SPnr3 Bełchatów 3 0 5 75
303 SP nr 1 Międzyzdroje 3 0 4 75
304 KopernikCiechanowiec 3 0 4 75
305 koperniczek 3 0 9 74
306 SP4Łańcut 3 0 7 74
307 ZSZ Józefa Lompy 2 0 3 74
308 SP1 Ogrodzieniec 3 0 4 74
309 SP Głobino 3 0 1 74
310 ZSBEM 3 0 12 73
311 ZSP nr 6 w Gdyni 3 0 10 73
312 ZSE Złotów 3 0 7 73
313 ZSEL Lublin 3 0 6 73
314 ZST_ZG 3 0 4 73
315 PZS w Błaszkach 3 0 4 73
316 CE 3 0 2 73
317 ZSA-T Ropczyce 3 0 2 73
318 ZS Szubin 2 0 4 72
319 SP2 Tomaszów Lubelski 3 0 5 72
320 XIV LO Lublin 3 0 3 72
321 Techni Schools Lublin - League 3 0 10 71
323 ZST ŚREM 3 0 6 71
324 I LO Lębork 3 0 5 71
325 ZS im. M. Kopernika w Koninie 3 0 4 71
326 Lwydara z Węgorzewa 3 0 2 71
327 SP Kosów Lacki 3 0 2 71
328 I LO Elbląg 3 0 2 71
329 LOT - League 3 0 2 71
330 SPRJŁ 3 0 9 70
331 SP2OZO 3 0 7 70
332 54Szprotawa 3 0 5 70
333 ZSTiL nr2 3 0 4 70
334 ZST Turek 3 0 0 70
335 sp2sycow 2 0 3 69
336 SPnr2Toszek 3 0 4 69
337 Elektryk Płock 3 0 2 69
338 ZS5Rybnik 3 0 10 68
339 ZS Świebodzice 2 0 5 68
340 SP w Strzebiniu 3 0 7 68
341 SP 46 Sosnowiec 3 0 4 68
342 SP47 Wrocław 3 0 3 68
343 SP 1 Ustrzyki Dolne 1 0 8 67
344 157LO 3 0 5 67
345 SLO Rumia 3 0 3 67
346 PSP Przytyk 3 0 0 67
347 SP2Czeladz 3 0 7 66
348 SP356 - Ro 3 0 7 66
349 1LOWN 3 0 7 66
350 Azymut 2 0 0 66
351 ZSP nr 13 2 0 9 65
352 SP 2 Jarocin 3 0 2 65
353 PSP OSIEK 2 0 1 65
354 I LO Olesno 3 0 1 65
355 III LO im. Jana Pawła II w Elblągu 3 0 9 64
356 ZSME-Rybnik 3 0 5 64
357 SPDRZEWICA 3 0 5 64
359 SP21RYBNIK 3 0 7 63
360 Tech8 3 0 4 63
361 IILOLublin 3 0 0 63
362 TechBelzyce 3 0 13 62
363 NLO Mielec 3 0 10 62
364 SP Powidzko 3 0 8 62
365 ULO Gdańsk 3 0 7 62
366 SP Wołuszewo 3 0 5 62
367 ZS w Reszlu 3 0 5 62
368 ZSBydgoszcz 3 0 4 62
369 ZSSSLO 3 0 3 62
371 Spszczytna 3 0 1 62
372 I LO Gorlice 3 0 0 62
373 SP Gąski 3 0 0 62
374 SPKamieniecWr 3 0 4 61
375 ISLO X.B.W.I.K 3 0 9 60
376 T1 Złotów 3 0 8 60
377 SP9 Wejherowo 2 0 4 60
378 SP37_Szczecin 3 0 3 60
379 ZSP w Starej Dąbrowie 3 0 2 60
380 SP nr 1 TM 2 0 0 60
382 ZSTU Trzebinia 3 0 7 59
383 ZSO Szylko 3 0 5 59
384 Sp122 3 0 3 59
385 ZS Mętków 3 0 2 59
386 CKZiU_WLW 3 0 2 59
387 ZSP Pelplin 3 0 1 59
388 SP3 Piła 3 0 5 58
389 sp5JP2 3 0 1 58
390 SP8-Siedlce 3 0 12 57
391 PZS Przodkowo 3 0 6 57
392 Sp 185 3 0 6 57
393 ZSP Świecie 3 0 2 57
394 ZSP Baczyn 3 0 0 57
395 ZSnr26 3 0 4 56
396 SP Borek Stary 3 0 3 56
397 CKZiU Żary 2 0 11 55
398 ZSE Poznań 3 0 9 55
399 Z.S. Tuwim Bielsko - Biała 3 0 11 54
400 SP1 Piastów 3 0 6 54
401 SP2 Cieszyn 3 0 5 54
402 ZSS w Targanicach 3 0 4 54
403 zs1kutno 3 0 2 54
404 CHEMIK 3 0 1 54
405 SP3-SedziszowMlp. 3 0 9 53
406 II LO w Lubinie 3 0 8 53
407 Technikum Teb Edukacja Starogard Gdański 3 0 5 53
408 202303101115-Zs nr 1 Pruszków 3 0 5 53
409 Maczek_Katowice 2 0 3 53
410 TZN_Czewa 3 0 7 52
411 ZSTiO2 3 0 6 52
412 SP_7 3 0 6 52
413 ZSTiA 3 0 7 51
414 ZST_Trzcianka 3 0 1 51
415 SP Jajkowo 3 0 0 51
416 ZSTIO JAROSŁ 3 0 5 50
417 ZSPodleszany 3 0 4 50
418 SP Żarnowiec 3 0 4 50
419 ZS2 Szczytno 3 0 1 50
420 SP21 Ruda Śląska 2 0 0 50
421 Zespół Szkół Eneregerycznych 1 0 6 49
422 SP Kościelec 2 0 7 49
423 IV LO Staszic 3 0 8 49
424 TEB Wrocław 3 0 7 49
425 PSPCH 3 0 6 49
426 2 LO 3 0 4 49
427 ZSP Mszana Dolna 3 0 2 49
428 ZSP Czarne 3 0 1 49
429 Pzs2 Trzebnica 3 0 9 48
430 ZPO Szaniec 2 0 4 48
431 SPPORĘBA 3 0 2 48
432 LOTS 3 0 2 48
433 DSP ATUT 3 0 2 48
434 PSPZaręby - League 3 0 1 48
435 202303152008-Szkoła Podstawowa w Tarłowie 3 0 1 48
436 ZSNR2 NS 2 0 0 48
437 33LO 3 0 9 47
438 KAT 3 0 8 47
439 CKZiU1 Wadowice 3 0 4 47
440 SP6 Słupsk 3 0 0 47
442 lo_pinczow 2 0 4 46
443 SP1 Czersk 1 0 1 46
444 ZSOiT 3 0 1 46
445 WOLI 2 0 6 45
446 ZST Strzyżów 3 0 6 45
447 CEZ STALOWA WOLA 3 0 6 45
448 Ceglanka 3 0 5 45
449 ILO Kutno 3 0 4 45
450 ZSTiH BB 3 0 2 45
451 LO Chopin 3 0 2 45
452 ZSP Łyse 3 0 5 44
453 Wybicki 3 0 2 44
454 SP2 Jarosław 3 0 2 44
455 ZSDGiL 3 0 1 44
456 Infomech 2 0 5 43
457 SP nr 3 Kościan - Ro 3 0 5 43
458 KLO Skierniewice 3 0 5 43
460 I LO Dubois 3 0 2 43
461 ZSCHiE Gdynia 1 0 5 42
462 GS_Eagles 2 0 4 42
463 Technikum19 2 0 4 42
464 ZSZ Barlewiczki 3 0 5 42
465 zse_gniezno 3 0 3 42
466 TEB Legnica 4 0 3 42
467 NST NOWA RUDA 3 0 1 42
468 SP7 Dębieńsko 3 0 0 42
469 SPUG 3 0 5 41
470 Szkoła Orzechowo 3 0 4 41
471 ZSP Iłowa 3 0 2 41
472 ZS4-RudaŚląska 3 0 1 41
473 ZSP Żabno 3 0 1 41
474 SP30 3 0 4 40
475 SPŁapanów 3 0 3 40
476 LZN WROCŁAW 3 0 3 40
477 ZS Dobrzeń Wielki 3 0 3 40
478 SP 2 Miastko 3 0 1 40
479 ZSP3 Zamość 3 0 0 40
480 SP 8 Świecie 1 0 6 39
481 ZS Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej 3 0 3 39
482 TEAM-lo1milicz 3 0 1 39
483 SPzOI w Kruszynie 2 0 0 39
484 SPw Nowej Wsi Malborskiej 2 0 6 38
485 ZS2CH 2 0 4 38
486 MetalówaSO 3 0 6 38
488 SP2 URSUS 3 0 3 38
489 ZS1 Dz-ów 3 0 1 38
490 SP 1 Sztum 2 0 0 38
491 PSP4 KOZIENICE 3 0 0 38
492 ZS Europa 3 0 7 37
493 SP1Chelm2023 3 0 6 37
494 Drzewniak 3 0 3 37
495 ZS4 w Skierniewicach 3 0 1 37
496 SSP 3 0 0 37
497 ZSE w Wołominie 3 0 10 36
498 SP 1 3 0 5 36
499 ZSE-I w Łodzi 3 0 5 35
500 ZSRCKU 3 0 4 35
501 ZSB Chemobudowa 3 0 3 35
502 ALO PWr. 3 0 3 35
503 SP 38 Lublin 3 0 1 35
504 SP24 3 0 1 35
506 ZSM Rojna 3 0 6 34
507 ZE9 1 0 1 34
508 SP Iłża 2 0 2 34
509 ZSZiObilgoraj 3 0 3 34
510 II LO Konskie 3 0 1 34
512 I LO Łódź 3 0 0 34
513 ZSP-Bytyń - Ro 3 0 6 33
514 DnW 2 0 3 33
515 ZSP Nietążkowo 3 0 4 33
516 ZSRabka 3 0 4 33
517 SP-Obra 1 0 0 33
518 SP 12 Konin 2 0 4 32
519 DLO - Ro 3 0 5 32
520 PSP Garbatka-Letnisko 3 0 4 32
521 ZSS Gliwice 3 0 3 32
522 XVI LO w Tarnowie 3 0 2 32
523 ZS Wieleń 3 0 1 32
524 Ekonomik Gorzów 2 0 0 32
525 ZSN 2 0 5 31
526 SP5EŁK 2 0 5 31
527 SP10 Gdynia 3 0 4 31
528 LO Tuchów 3 0 2 31
529 PZS 2 3 0 1 31
530 ZSP_BYSTRZYCA 3 0 1 31
531 VLO Białystok 3 0 0 31
532 ZSZ3_ostroleka 3 0 4 30
533 PLO nr III w Opolu - League 2 0 2 30
534 LO Pryzmat 3 0 3 30
535 ZSTiL Żywiec 3 0 3 30
536 LO Strzyżów 3 0 3 30
537 ZSO-T 3 0 2 30
538 SP1-BRODNICA - Ro 3 0 1 30
539 SP 255 2 0 0 30
540 ZSP Czermin 3 0 0 30
541 TechBajer 3 0 0 30
542 NSP Ługi Wielkie 3 0 0 30
543 T1 Żory 3 0 3 29
544 SP Hermanowa 3 0 2 29
545 CEZiU Kopernik 3 0 1 29
547 ZSCKUGRONOWO 1 0 3 28
548 SP15 Chorzow 1 0 3 28
549 ILO Mickiewicz 3 0 7 28
550 sp2leszno 2 0 5 27
551 ZSI 1 0 2 27
552 SPKJwW 3 0 6 27
553 ZSO1GDA 3 0 4 27
554 ZPO3M 3 0 2 27
555 ZSO Nr 1 Kwidzyn 3 0 1 27
556 SP w Garbatówce 3 0 1 27
557 SP DC 3 0 1 27
558 ZSEiI 1 0 0 27
560 XIII LO w Białymstoku 2 0 3 26
561 DĄBRÓWKA 3 0 2 26
562 ZSM-E 2 0 0 26
563 SP 6 Kwidzyn 3 0 3 25
564 NinjaTeam 3 0 2 25
565 SP nr 4 w Olkuszu 2 0 1 25
566 TeamNowodworek 1 0 0 25
567 SP PIASKI 1 0 0 25
568 ZS Warka 1PLM 3 0 0 25
569 BEM TEAM 3 0 0 25
570 ZSNR42 2 0 6 24
572 ZSOiT Kłodawa 3 0 6 24
573 SP 1 2 0 2 24
574 SP Zbąszyń 3 0 3 24
575 TŁiMC w Szczecinie 3 0 6 23
576 ZSAP 2 0 1 23
577 SP Radziszów 3 0 0 23
578 II LO im. KEN 3 0 0 23
579 SP Sulików 3 0 0 23
580 72LO Jasiński 2 0 4 22
581 SP10 2 0 4 22
582 XLOGames 3 0 6 22
583 SPMarkowice 1 0 1 22
584 XVIII LO Zamoyski 3 0 3 22
585 SP7 M-c 2 0 2 22
586 Turek SP5 3 0 0 22
587 LO MIKRON 3 0 0 22
588 ZSP Niemce 3 0 5 21
589 SPBorko 1 0 0 21
590 NSP 7 1 0 0 21
591 LO XV Wrocław 3 0 0 21
592 LO Oława 3 0 1 20
593 TI SCI 3 0 1 20
594 ZSP Ornontowice 2 0 0 20
595 SOSW Nr 2 3 0 0 20
596 ZS nr 2 w Lubartowie 3 0 5 19
597 Zespół Szkół COGITO 3 0 4 19
598 ZS1 Lublin 3 0 1 19
599 ZDZ Kielce 2 0 0 19
600 XXXI LO Kraków 2 0 0 19
601 Jedynka 4 0 0 19
602 ZSP Twardogóra 2 0 5 18
603 SP 28 3 0 3 18
604 ZS-P w Soninie 2 0 1 18
605 PSPKW - League 3 0 1 18
606 VII LO Lublin - League 2 0 5 17
607 SP6 Pruszków 2 0 1 17
608 SP Borowa 1 0 0 17
609 NSP PSJD im. I. J. Paderewskiego - Ro 1 0 0 17
610 GochaSP1 3 0 0 17
611 SP12Sosnowiec 3 0 0 17
612 ZS Nr 3 we Włoszczowie 1 0 5 16
613 SP Nałęczów 1 0 3 16
614 ŚLTZN 1 0 1 16
615 3LO Suwałki 3 0 3 16
616 zsrozan 3 0 2 16
617 ZS Malinie 3 0 2 16
618 ZSZ Nr 2 w Ostrołęce 3 0 2 16
619 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni 2 0 0 16
620 Szkoła Podstawowa 12 2 0 3 15
621 SPSiedlis 3 0 4 15
622 ZSPnr6 3 0 3 15
623 Technikum w Owidzu 2 0 1 15
624 ILO w Brodnicy 3 0 1 15
625 ZSBIO 3 0 1 15
626 u mistrza Paderewskiego 1 0 0 15
627 XVI LO w Gdyni 1 0 0 15
628 ZST_TEAM 3 0 0 15
629 ZS nr 1 3 0 0 15
630 sp50 3 0 2 14
631 ZSP-Cerekwica - League 2 0 0 14
632 Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie 3 0 0 14
633 ZSOWłoszakowice 3 0 0 14
634 ILO_Gniezno 3 0 3 13
636 ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej 3 0 1 13
637 SP Siedlec Duży 1 0 0 13
638 ZSTI 2 0 0 13
639 ZSM_R 3 0 0 13
640 Rolniczak 3 0 0 13
641 TE Jaworzno 3 0 0 13
642 ZS CKR w Nadrożu 2 0 3 12
643 ZSGE 3 0 3 12
644 ZDZ 2 0 1 12
645 PZS2 3 0 3 11
646 LOWłoszakowice 3 0 3 11
647 3LO Płock 1 0 0 11
648 SP 34 Rzeszów 3 0 0 11
649 ZSE MC 4 0 0 11
650 SPJadwisin2023 - Ro 1 0 3 10
651 ZSOd 1 0 1 10
652 "Elektronik" 3 0 2 10
653 LO Lubaczów 2 0 1 10
654 SP 23 Toruń 3 0 0 10
655 SOSW3PRZE 3 0 0 10
656 ZSP w Ciasnej 3 0 0 10
657 VLO 3 0 1 9
658 ZSPM 1 0 0 9
659 Liceum Ogólnokształcące w Markach 3 0 0 9
660 BZDZ Chojnice 3 0 2 8
661 SP32BB 3 0 1 8
662 SP Pielgrzymowice 3 0 1 8
663 SP WK 2 0 0 8
664 Godziszów 3 0 0 8
665 ZST częstochowa 2 0 2 7
666 JestDobrzeTeam 3 0 1 7
667 SP3Chojnów 2 0 0 7
668 ZSRCKU w Przemystce 3 0 1 6
669 PSP Piotrówka 3 0 0 6
670 ZS w Wyszogrodzie 2 0 0 6
671 SP Barcinek 1 0 1 5
672 SP Mysłakowice - League 2 0 1 5
673 Sp20 NS 2 0 1 5
674 Adips TEB 3 0 1 5
675 SP3Ząbki 4 0 1 5
676 SP 2 w Łobzie 3 0 0 5
677 CKZiU Mrągowo 2 0 0 5
678 CKZiU 1 0 1 4
679 T1Poland 1 0 1 4
680 ZSP Świnna 2 0 1 4
681 ZSP4Zamość 3 0 1 4
682 SP3 w BC 3 0 1 4
683 LO Więcbork 1 0 1 3
684 SP Jędrzychowice 3 0 0 3
685 PSP"Dziewiątka" Kędzierzyn 2 0 0 3
686 OPP - Ro 1 0 0 2
687 XILO - Ro 1 0 0 2
688 LOKW 2 0 0 2
689 LoTrzebnica 3 0 0 2
690 spmakolno 1 0 0 1
693 PSP 3 K-K - Ro 1 0 0 1
694 SP41 1 0 0 1
695 SP 1 w Sandomierzu 1 0 0 1
696 ZSG 2 0 0 1
697 ZS2Ełk 2 0 0 1
698 Mechanik 4 0 0 1
699 ZSPK 2 0 0 1
700 LO Mickiewicza 1 0 0 0
701 ZSRTzwolen 1 0 0 0
702 ZS.Ketrzyn 2 0 0 0
703 ZSZiO im. KZL 1 0 0 0
704 Katolik Siemianowice 1 0 0 0
