Rywalizacja na krawędzi
by Grześki
Pokażcie, że jesteście najlepsi.
Zdobądźcie gamingowy tron dla swojej szkoły
Konkurs zakończony
Co musicie zrobić?
Najwięcej graczy
Predator Thronos Air
z wyposażeniem o wartości
ponad 65 000 zł
Kto wygrywa?
Szkoła z największą ilością uczniów zapisanych do Predator Games zgarnie fotel Predator Thronos Air z wyposażeniem: komputer Predator Orion 5000 + monitor Predator X34X.
Największy odsetek
graczy
Zapas
wafli
Grześki
całkowita liczba wafli
to 17 600
Kto wygrywa?
Szkoła, w której stosunek uczniów zapisanych do Predator Games do wszystkich uczniów jest najwyższy wygra spotkanie z influencerem dotyczące hejtu w sieci oraz zapas wafli Grześki
Grasz z nami?
Zapisz sie do turniejuRanking
| Nazwa szkoły | Miejscowość | Uczniowie | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W JAŚLE | Jasło | 743 |
| 2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W RADOMIU | Radom | 266 |
| 3 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ | Poznań | 221 |
| 4 | TECHNIKUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W BĘDZINIE | Będzin | 221 |
| 5 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | Starogard Gdański | 173 |
| 6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM.WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁUKOWIE | Łuków | 111 |
| 7 | TECHNIKUM NR 3 W ŁUKOWIE | Łuków | 103 |
| 8 | TECHNIKUM NR 7 W WARSZAWIE | Ochota | 97 |
| 9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W ZDUŃSKIEJ WOLI | Zduńska Wola | 94 |
| 10 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | Biała Podlaska | 92 |
| 11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH | Gdynia | 88 |
| 12 | LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE | Wrocław-Psie Pole | 79 |
| 13 | TECHNIKUM NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU | Rybnik | 77 |
| 14 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W OŁAWIE | Oława | 71 |
| 15 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU | Radom | 68 |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. JÓZEFY KANTORÓWNY | Katowice | 66 |
| 17 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W TYCHACH | Tychy | 65 |
| 18 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LEŻAJSKU | Leżajsk | 59 |
| 19 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RADOMIU | Radom | 59 |
| 20 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM | Bielsk Podlaski | 56 |
| 21 | TECHNIKUM NR 2 W OTWOCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU | Otwock | 54 |
| 22 | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH W SZCZECINIE | Szczecin | 53 |
| 23 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRÓJCU | Grójec | 52 |
| 24 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POR. JÓZEFA SARNY W GORZYCACH | Gorzyce | 51 |
| 25 | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI NR 14 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W KRAKOWIE | Kraków-Podgórze | 50 |
Oficjalny partner konkursu!
Grześki - kultowe, chrupiące wafelki, które od lat towarzyszą młodym (i tym trochę
starszym). Marka nie tylko dba o słodkie chwile przyjemności, ale też wspiera pozytywną
atmosferę w szkole i gamingu - stawia na szacunek, fair play i walkę
z hejtem. Dlatego właśnie w ramach konkursu „Rywalizacja na Krawędzi by
Grześki” na uczestników czekają
nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale także spotkanie z influencerem, którego
przewodnim tematem będzie kultura i bezpieczeństwo w sieci.